Quadro para consulta públicaValores em reais (R$)
| Credor | Valor |
|---|---|
| EXTRACONCURSAIS (art. 84) | |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 59.361,21 |
| LUIZ FERNANDO ROHENKOHL | 1.055.772,61 * |
| MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ | 54.864,67 |
| OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA | 7.437.050,91 |
| PREFEITURA DAVID CANABARRO | 959,64 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS | 62.792,81 |
| Subtotal extraconcursal (6 credores) | 8.670.801,85 |
| CONCURSAIS (art. 83) | |
| Classe I — Trabalhista (até 150 SM) | |
| ADRIANE DA SILVA | 160,49 * |
| ADRIANO ERLINDO KOCH | 18.117,20 |
| ADRIANO ERLINDO KOCH E ALEX SANDRO CANTELE | 72.805,32 |
| ALCEU ANDRE OLIVEIRA DA SILVEIRA | 37.655,31 |
| ALCIDES SPIGOLON | 26.358,72 |
| ALEX SANDRO CANTELE | 57.199,90 |
| ALEXANDRE BERTOLLO | 2.259,32 |
| ALOÍSIO RICARDO CAETANO DA ROCHA | 36.149,10 |
| ALÉXIA R. BARATTO GIACOMETTI E ANIBAL D. DE PAULA MARCHETTI | 823,74 |
| AMAURI CARLOS PELLIZZARO | 103.928,66 |
| ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZIN E ANA MARIA ZAMBONATTO PEZZIN | 1.163,66 |
| ANELICE FAVARETTO GUIDINI | 139.873,77 |
| ANTÔNIO JORGE LANFREDI | 12.426,25 |
| ARI DOMINGOS CAOVILLA | 7.114,67 |
| AUREO DE SOUZA | 35.395,99 |
| CLAUDEMIR DALASTRA | 149.700,00 |
| CLAUDIOMIR MAFFI E MATHEUS BRINGHENTI DALBOSCO | 10.192,76 |
| CLÁUDIO BIASI | 139.873,77 |
| CUSTAS | 573,02 |
| DACIR ANTONIO FIABANE | 29.371,14 |
| DARCI TOMASONI | 76.816,84 |
| DEIVI JUNIOR BERTOGLIO | 18.827,66 |
| DEL'SANT & MELARA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | 7.006,49 |
| DULCEMAR SECCO | 1.506,21 |
| EDERSON PEREIRA | 26.806,82 |
| EDSON ANGELIERO | 1.320,00 |
| EGIDIO ILARIO PIEROSAN E LUCIANO BIANCHINI | 12.616,61 |
| EVALDO ALENCAR SEGANFREDO | 36.149,10 |
| EVANDRO FONTANA | 93.634,35 |
| FABIANO BRAMBATTI | 78.323,05 |
| FRANCISCO CEZAR DE MATOS GEHLEN | 40.603,77 |
| FRANCISCO GILBERTO D AVILA DE CARVALHO | 37.655,31 |
| GAINOR TONHON | 81.335,47 |
| GELMIR POSSER | 78.323,05 |
| GEOVANA FONTANA DA VEIGA | 142.045,77 |
| GIVANILDO FRIZON | 43.393,78 |
| GLADIMIR ANTONIO CASARIN | 28.225,34 |
| HEITOR PARIZZOTTO | 103.928,66 |
| ILIANE BERNART E SILVIA BERTOLO | 60.062,04 |
| INSS | 2.497,00 |
| ITACIR VIEIRA | 103.928,66 |
| JAIR DE LIMA | 2.259,32 |
| JAMIR LINDNER | 20.793,69 |
| JHONATAS NEGRETTI | 86.607,22 |
| JOSÉ ALVES DA SILVA | 36.149,10 |
| JOSÉ IVAR FRANCHINI | 18.074,55 |
| JOSÉ VALMOR DAL CORTIVO | 36.149,10 |
| JOÃO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA | 13.555,91 |
| JOÃO ORALINO DA SILVA | 24.852,51 |
| JULCE PAULO LORENSON E JOSÉ ORIVAL PACHECO ANTUNES | 3.470,72 |
| LAERTE CESAR MAGNANTI | 22.360,29 |
| LIRIO ROBERTO LEÃO | 1.239,51 |
| LUCAS BOFF | 6.777,96 |
| LUCIANO BRUCH | 11.445,30 |
| LUCIANO RODRIGUES JUSTINO | 10.855,45 |
| MAICON WILLIAN RECH GIRARDI | 1.732,14 |
| MARCOS BENCKE | 13.674,04 |
| MASSIMINO ANTÔNIO BASSO | 18.827,66 |
| MATEUS ANGELO DARROZ | 2.561,67 |
| MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 149.700,00 |
| NEUCERI NARDI | 31.567,30 |
| ODAIR JOSÉ DOS SANTOS | 102.104,56 |
| PASA PELISSARO FEDERLE SOC DE ADV | 34.136,14 |
| PROCURADORIA DO ESTADO DO RS | 6.455,10 |
| RAUL LOURENÇO DE LIMA | 13.288,45 |
| RENATO DANIEL FRUMI | 23.145,20 |
| RICARDO PELLIZZARO | 14.873,85 |
| RICARDO REIS CANALI | 43.680,16 |
| RODRIGO MARTINS ORO | 1.430,40 |
| RONALDO ALIEVI E CLEBER ORO | 2.600,91 |
| RONALDO FIORENTIN | 62.444,12 |
| SAMIR SCARIOT | 57.895,76 |
| SANDRA MARIA BRESSAN | 139.873,77 |
| SCALZILLI ALTHAUS CHIMELO SPOHR ADVOGADOS | 149.700,00 |
| SGARBOSSA E MURARO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 43.542,95 |
| SIDIOMAR SCARIOT | 28.947,88 |
| SÉRGIO ANTONIO NUNES STEDILE | 7.161,71 |
| VALDIR NEGRETTI | 149.700,00 |
| VANDERLEI VARELA D CEZARI | 18.074,55 |
| VICENTE DURIGON | 149.700,00 |
| Subtotal — Classe I (80 credores) | 3.517.557,71 |
| Classe II — Garantia real | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 280.179,07 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 920.861,36 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.121.658,02 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 733.321,58 |
| Subtotal — Classe II (4 credores) | 3.056.020,03 |
| Classe III — Tributário | |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 32.577,81 |
| MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ | 26.845,51 |
| MUNICÍPIO DE TAPEJARA | 13.670,63 |
| PREFEITURA DAVID CANABARRO | 975,35 |
| UNIÃO – FAZENDA NACIONAL | 11.700.032,03 |
| Subtotal — Classe III (5 credores) | 11.774.101,33 |
| Classe VI-a — Quirografário | |
| 4F SECURITIZADORA LTDA | 4.804.419,10 |
| ADAIR STEFANI (ELITE SLONGO) | 48.807,00 |
| ADELAR DALLAGNOL | 55.188,30 |
| ADELAR DE MATIA | 5.300,08 |
| ADELAR ORO | 16.300,15 |
| ADELINO BRUGNERA | 85.577,26 |
| ADELIR E EDUARDO MACHADO | 18.126,17 |
| ADELMO E ADARLAN ZANCHETTA | 23.728,99 |
| ADEMAR VITTER | 5.146,16 |
| ADEMAR WINKEL | 18.064,96 |
| ADEMIR ABIDO | 6.611,78 |
| ADEMIR ANTÔNIO FONTANA | 47.445,09 |
| ADEMIR JOSÉ COLE | 17.348,58 |
| ADEMIR PERONDI | 36.034,06 |
| ADEMIR SPIGOLON | 3.137,41 |
| ADILIO ANTONIO RAMPON | 29.698,90 |
| ADILSO LUIS GIARETTA | 51.280,05 |
| ADILSON RINTZEL | 25.600,02 |
| ADILTON ROGERIO ALMEIDA DA COSTA | 19.835,97 |
| ADIR CARLOS DAGNESE | 14.607,10 |
| ADRIANO LUIZ PELISSARO | 443.479,39 |
| ADRIEL LUIZ GRENDENE | 7.532,73 |
| ADROALDO WEBER | 33.967,98 |
| AELTO BETANIN | 2.746,01 |
| AGENOR JOURIS | 79.413,90 |
| AGENOR TONIN | 27.247,22 |
| AIRTON LONGHI | 24.937,40 |
| AIRTON LUIZ BILIBIO | 1.185,00 |
| ALAIDES MARCON BERNARDI | 3.117,77 |
| ALBANO PALUDO | 9.150,12 |
| ALBERI ANTÔNIO CORREIA | 185.519,77 |
| ALBERI BENDER | 5.289,42 |
| ALBINO BERNARDO DA SILVA | 23.802,37 |
| ALCEU GAZZOLA | 19.835,32 |
| ALCEU JOSÉ CAMPAGNARO | 3.305,88 |
| ALCIDES BRUSSO | 65.976,27 |
| ALCIDES DAL AGNOL | 57.586,40 |
| ALCIDES REBELATO | 5.664,09 |
| ALCIRIO BECKER | 58.586,69 |
| ALDEMIR FAVARETTO | 36.364,74 |
| ALDEVINO PIROLI | 39.935,10 |
| ALDINHO JOSE MOGNON | 20.226,51 |
| ALDO DELLA SANTA | 41.467,85 |
| ALDORI BERTON | 27.604,15 |
| ALECIO CONTE | 57.109,84 |
| ALECIO ONOFRE CANALI | 28.812,13 |
| ALEXANDRE DOS PASSOS RIBEIRO | 6.545,80 |
| ALEXANDRE REGINATO E IVANY BILIBIO REGINATO | 57.048,57 |
| ALMIR ANGELO ANDOLFATO | 30.386,43 |
| ALMIR ROSA | 10.196,25 |
| ALMIR STEFANI | 92.389,28 |
| ALTAIR MANCHIORI | 101.920,93 |
| ALTAVIR NATH | 18.768,62 |
| ALVINO FERNANDES DE LIMA | 26.050,38 |
| ALÉCIO MIGON | 64.838,02 |
| AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 2.477.050,46 |
| AMARILDO CRESTANI | 11.417,42 |
| AMARILDO DALLA SANTA | 819,01 |
| AMARILDO STEFINI | 7.438,67 |
| AMARILDO TONIN | 89.068,33 |
| AMAURI BONEMBERGUER | 14.127,76 |
| AMÉLIO TRENTIN | 18.147,62 |
| ANA BOGONI TIBOLA | 617.062,47 |
| ANA RUCHEL KRUG | 22.612,26 |
| ANDERSON CARRA | 6.740,70 |
| ANDRE MARCOS FRIGERI E LIRIO FRIGERI | 7.172,65 |
| ANDRE STEFANI | 30.120,49 |
| ANDRÉ BRISTOT DEON | 2.221,13 |
| ANDRÉ CALDATO | 14.388,32 |
| ANESIO MARINO ORO | 7.801,89 |
| ANESTOR OLIBONI | 11.240,01 |
| ANGELO E ROZELI BEDENDO | 12.881,64 |
| ANILDO JOSÉ DALANHOL | 14.148,77 |
| ANILDO MIGON | 44.560,14 |
| ANSELMO SPIRONELLO | 11.240,01 |
| ANTONIA ALVES DE CAMARGO | 19.835,97 |
| ANTONIA DALLA CORTE RISSON | 18.643,73 |
| ANTONIO ERONI DO CARMO | 15.066,79 |
| ANTONIO FELIPE MICZARECH | 24.346,63 |
| ANTONIO JOSÉ BUGONE | 231.284,85 |
| ANTONIO PINSSON | 7.113,29 |
| ANTONIO SILVA DOS SANTOS | 7.272,95 |
| ANTONIO TONIN | 74.066,36 |
| ANTONIO VIACELLI | 3.967,06 |
| ANTÔNIO ARGEMIRO BORGES | 7.884,49 |
| ANTÔNIO CELSO TEIXEIRA ROCHA | 39.767,22 |
| ANTÔNIO CORREA DO SANTOS | 2.644,71 |
| ANTÔNIO DAL PIZZOL | 2.982,16 |
| ANTÔNIO SABEDOT | 2.815,33 |
| ANTÔNIO VOLPATO SOBRINHO | 13.181,74 |
| ANÍSIO PAVIANI | 7.394,12 |
| AQUELINO DALLAGNOL | 7.213,59 |
| ARCISO RAIMUNDO CRESTANI | 14.586,42 |
| ARCÍDIO ARMANDO RINTZEL | 389.671,10 |
| ARI ANTONIO BENEDETTI | 5.796,32 |
| ARI HANEL | 24.451,43 |
| ARI JOSÉ GUERRA | 26.660,37 |
| ARI VITÓRIO TIBOLA | 3.834,83 |
| ARISTIDES TIBOLA | 32.655,05 |
| ARLINDO AUGUSTO REISNER | 21.300,93 |
| ARLINDO JOÃO MENEGAZ | 7.538,52 |
| ARLINDO MIGON | 10.659,03 |
| ARLINDO PANISSON | 22.035,77 |
| ARLINDO PAVIANI | 37.947,86 |
| ARLINDO RITTER | 15.828,82 |
| ARLINDO RUDI ELSNER | 212.871,68 |
| ARLINDO VOLFF E ERENI PETER VOLF | 19.629,35 |
| ARMANDO DALLAGNOL | 13.068,16 |
| ARMANDO SALVADOR | 5.377,57 |
| ARMANDO ULRICH | 3.915,87 |
| ARNILDO MONTAGNER | 4.650,42 |
| ARNILDO PETER | 15.539,51 |
| ARNO ELIAS PETER | 69.138,80 |
| ARTEMIO DOMINGOS ZORZIN | 59.248,11 |
| ARTEMIO SIMIONI | 7.588,52 |
| ARTUR BENEDETI | 27.863,45 |
| ASÍLIO ZANIVAN | 35.215,15 |
| ATAIR EDGAR LAMB | 178.419,50 |
| ATÍLIO GATTO | 57.090,45 |
| AVELINO ROSSONI | 15.019,74 |
| BALDUÍNO TRENTIN | 3.110,84 |
| BANCO BRADESCO S/A | 5.273.953,18 |
| BANCO DO BRASIL | 3.824.325,08 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.459.961,67 |
| BANCO SAFRA S.A. | 164.198,44 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2.192.681,88 |
| BENILDO DARONCH | 8.154,52 |
| BERNARDETE DOMINGAS SBARDELOTTO | 4.027,21 |
| BORILLI PNEUS LTDA | 19.816,68 |
| BRASIL | 1.170,64 |
| BRUNA ZANCO MAROSO | 18.238,29 |
| BUNGE ALIMENTOS S.A. | 3.411.533,08 |
| CARGILL AGRÍCOLA S.A. | 296.868,56 |
| CARLIN TOFOLLO | 30.656,59 |
| CARLITO MAZZUTTI | 6.567,70 |
| CARLOS ALBERTO WITTEE NEETZOW | 9.183,43 |
| CARLOS CEZAR DAL LASTRA | 87.581,73 |
| CARLOS IVÂNIO PANISSON | 4.336,96 |
| CAROLINA PERUZZO BRUNETTO | 22.733,33 |
| CASA TREVO COM. AGRÍCOLA LTDA | 377.141,93 |
| CELIO CAPELIN | 15.118,92 |
| CELSO DALLAGASPERINA | 25.061,58 |
| CELSO DALLAGASPERINA, JOÃO BATISTA DALLAGASPERINA, DELVO DELLAGASPERINA E DEVINO DELLAGASPERINA | 584.367,65 |
| CELSO JOSÉ TIBOLLA | 73.798,80 |
| CELSO LAZAROTO | 36.317,75 |
| CELSO LUIS PERONDI E ELENICE FÁTIMA PERONDI | 17.214,64 |
| CENTRAL GRÃOS - VARESI COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA | 423.015,35 |
| CERONI PERES RIBEIRO | 9.220,12 |
| CIRILO TRENTIN | 14.931,59 |
| CLAIR GIRARDI - TRANSPORTADOR. | 6.744,01 |
| CLAIR STRADA | 13.069,27 |
| CLAUDECIR DALASTRA | 8.129,50 |
| CLAUDECIR DAS CHAGAS ZEMBRUSKI | 12.780,55 |
| CLAUDECIR VIACELLI | 4.165,41 |
| CLAUDINEI GERLACH | 363,60 |
| CLAUDINO ANTÔNIO KLANOVICZ | 6.310,93 |
| CLAUDINO DAMIANI | 5.542,01 |
| CLAUDINO E RAFAEL SMIALOSKI | 11.892,24 |
| CLAUDINO SIMIONI | 6.611,78 |
| CLAUDIO ANTÔNIO FONTANA | 9.382,53 |
| CLAUDIO CIAPARINI | 44.016,42 |
| CLAUDIO NORBERTO GUADAGNIN | 4.608,40 |
| CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA | 2.532,77 |
| CLAUDIOMIR COPATTI | 193.653,10 |
| CLAUDIOMIR FERRAREZE | 42.368,47 |
| CLAUDIR CASTANHEIRA DE MATTOS | 3.372,43 |
| CLAUDIR LUIZ BENEDETTI | 19.158,71 |
| CLAUDIR LUIZ BETANIN | 14.657,55 |
| CLAUDIVAN MICHELIN | 18.219,66 |
| CLEIDISON DAL AGNOL | 11.357,27 |
| CLEISSON MAZETTO BENDER | 5.063,52 |
| CLEITON CONTE | 6.612,87 |
| CLEOCIR ANTONIO DALASTRA | 42.202,63 |
| CLOVIS DOMINGOS MAITO | 30.050,32 |
| CLÁUDIO PETER | 8.947,53 |
| COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A (NOBLE BRASIL S.A.) | 2.389.377,45 |
| COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA | 237.583,54 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA ÁGUA SANTA LTDA | 2.755,32 |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA | 69.613,60 |
| COOPERATIVA DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE IBIRAIARAS | 19.708,52 |
| CRISTIAN ALEX CATIVELLI | 11.846,09 |
| CRISTIAN MIGON | 4.859,02 |
| CÉLIO PEROLLI ANDRADE | 20.501,01 |
| DAIR JUNG | 7.116,83 |
| DAIR ZANIVAN | 12.099,54 |
| DAMIR GAZOLLA | 51.836,30 |
| DARCI BARBIERI | 3.998,46 |
| DARCI CENTOFANTE | 6.413,42 |
| DARCI CONCOLATO E LEDA CATIVELLI CONCOLATO | 176.166,60 |
| DARCI DALLAGNOL | 19.643,36 |
| DARCI TOMASONI | 24.874,12 |
| DARCILO PERUSSO | 15.983,53 |
| DECIO BONENBERG CORTÊS | 10.539,51 |
| DEISE FAVARETO BALANSIN | 40.401,02 |
| DELFINO RIBEIRO DE MATTOS | 16.537,89 |
| DELIRIO FONTANA | 9.333,16 |
| DELMO FIABANE E SELI TERESINHA GIRARDI | 4.607,05 |
| DELVO CONTE | 3.427,10 |
| DELVO DALLAGASPERINA | 33.133,11 |
| DEOCLIDES DALLA SANTA | 14.851,15 |
| DEOLINDO ZANIVAN | 16.084,95 |
| DEONILDE E TELMO PASE | 7.408,49 |
| DIEGO ANDOLFATO | 32.155,82 |
| DIEGO COMPARIN | 2.797,32 |
| DIEGO MELARA | 22.485,35 |
| DIEGO TURELLA | 6.961,13 |
| DIMAR BAREA | 3.702,59 |
| DINAMAR TARTARI | 42.537,15 |
| DINOR GUADAGNIN (DR. CARLOS ALBERTO BONAMIGO) | 104.617,69 |
| DINOR GUADAGNIN - (DR. MATEUS ANGELO DARROZ) | 22.524,10 |
| DIOGO BEDIN | 35.994,49 |
| DIOGO POMAGERSKI | 31.881,75 |
| DIONES MARCHIORI | 127.969,57 |
| DITER ADOLFO E ADENIRES BAUERMAN | 6.611,78 |
| DOMINGOS SIMIONI | 9.807,46 |
| DORACI LUIZ FANTINI | 8.608,53 |
| DOUGLAS CADORE | 13.492,43 |
| DULCEMAR SECCO | 17.190,61 |
| DÉCIO REBESCHINI | 12.881,93 |
| EDEGAR LESEUX | 7.795,54 |
| EDEMAR E LORECI WINKEL | 25.365,06 |
| EDEMIR CLAUDECIR VOLF | 4.678,57 |
| EDEMIR JOSÉ POSSAN | 11.520,72 |
| EDENEA MARCHIORI | 35.784,01 |
| EDENEI MARCHIORI | 117.215,06 |
| EDENILSON JERONIMO GIROTO | 5.570,45 |
| EDENILSON NERVO | 7.367,71 |
| EDENIR MIORANDO | 7.715,77 |
| EDER E TARCIANO ZANCHETTA | 200.687,47 |
| EDER NEGRI | 38.319,62 |
| EDERSON MIGON | 25.285,65 |
| EDEVANDRO BAREA | 6.081,64 |
| EDILEUS TIEPPO | 32.139,93 |
| EDILSON ADIR ENGEL | 2.071,69 |
| EDIO HANEL | 314.495,54 |
| EDSON STEFANI | 39.114,13 |
| EDUARDO JOSÉ DALL'AGNOL | 20.435,89 |
| EDUARDO RISSON E HENRIQUETA DALLA CORTE RISSON | 92.939,69 |
| ELCIDIO HANEL | 97.926,96 |
| ELIDA DE VALLE | 767,82 |
| ELIEL ARTUR PETER | 17.543,24 |
| ELISABETE FONTANA | 30.414,15 |
| ELISEU ALVES | 54.768,40 |
| ELISEU PETTER | 70.444,65 |
| ELIZANDRO JOSE CORREIA | 35.017,04 |
| ELMIR FONTANA | 8.230,38 |
| ELOI BRUNHERA | 57.348,80 |
| ELOI NELSI MEZZOMO | 17.987,02 |
| ELPIDIO CERICATTO | 4.044,82 |
| ELTON ALMEIDA CERBARO | 74.011,02 |
| ELTON STEFANI | 122.353,80 |
| ENESITA DE FÁTIMA PACHECO PAIM | 27.025,99 |
| ENIO PANISSON | 701.950,53 |
| ENIO UHLEIN | 93.847,27 |
| ENIOMAR ATÔNIO MIGON | 29.810,70 |
| ENRIQUE ELSNER | 65.629,17 |
| ERAMIR CLAUDIR VOLF | 6.147,67 |
| ERCÍLIO BOLSONELLO | 34.899,77 |
| ERENEU JOSÉ BOGONI | 428.631,41 |
| ERENITA TRENTIN POZZAN | 1.983,53 |
| ERI LUIZ DE OLIVEIRA (METAL SILO) | 9.709,71 |
| ERNESTO CHAPARINI | 66.117,72 |
| ERNESTO MIGON | 14.876,48 |
| ERNESTO VITÓRIO MIORANDO | 76.167,61 |
| ESPÓLIO DE PEDRO MENEGAZ (REP. AMARILDO MENEGAZ) | 37.626,03 |
| ETACYR DANIELLI | 4.446,52 |
| EUGENIO ELSNER | 66.589,46 |
| EUGÊNIO ELSNER | 64.989,36 |
| EVANDRO GARBIN | 25.305,59 |
| EVANDRO REBELATO | 6.611,78 |
| EVARISTO CERICATTO | 12.739,03 |
| EVERTON CORSO | 11.682,60 |
| EVERTON MIGON | 25.487,32 |
| EZEQUIEL MASCHIO | 9.500,29 |
| FABIANE TURELA | 39.164,08 |
| FABIO MARCELO LAMB | 483.202,64 |
| FABIO SASSET | 30.512,43 |
| FELIPE PERERA | 82.014,76 |
| FERMINO BIANCHIN / JUSTINA P. BIANCHIN | 5.793,03 |
| FERNANDA PACHECO NÁCUL | 69.225,25 |
| FERNANDO ANTONIO MEZZOMO | a apurar * |
| FERNANDO ANTÔNIO COLLA | 33.058,86 |
| FERNANDO DE ROSSI | 27.247,33 |
| FERNANDO SIMIONI | 5.799,63 |
| FIORAVANTE STANGUERLIN | 7.266,55 |
| FLAVIO ALBERTO SPAGNOL | 43.464,47 |
| FLAVIO PETER | 66.171,22 |
| FLORENAL ALVES MAGNABOSCO | 93.386,87 |
| FLORENAL INACIO DE ALMEIDA | 3.450,91 |
| FLORENTINA DIAS MACHADO | 19.231,30 |
| FLORINDO FRIGERE | 68.221,04 |
| FLÁVIO CECHIN | 139.309,10 |
| FLÁVIO MICHEL | 6.611,78 |
| FMC QUÍMICA DO BRASIL | 1.034.613,82 |
| FRANCISCO FAVERO | 19.816,59 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO | 189.083,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I | 933.252,73 |
| GEAN DALLAGNOL | 11.076,93 |
| GECI DO CARMO OLIVEIRA | 191.357,96 |
| GELMIR POSSER | 4.536,46 |
| GELSON ROVANI | 56.083,74 |
| GELSON TIBOLA | 11.006,68 |
| GENECI GORETI FILIPIO MAZUTTI | 6.137,93 |
| GENÉSIO CHIAPARINI | 3.185,81 |
| GENÉSIO MIGON | 103.815,15 |
| GEOVANI E ITACIR CAMPANHARO | 4.766,45 |
| GERMANI ALIMENTOS LTDA | 1.175.298,32 |
| GERMANO REBESCHINI | 17.817,66 |
| GERONIMO MASCHIO | 10.093,97 |
| GERSON JOSÉ RONCAGLIO | 13.388,84 |
| GETULIO LUIZ GUINDANI | 19.835,97 |
| GIBRAIL JORGE DO CARMO | 15.207,07 |
| GILBERTO COLOMBELLI | 5.628,82 |
| GILBERTO DE GODOIS | 16.474,80 |
| GILMAR ANTÔNIO E BEATRIS LÍBERA COLOMBELLI | 3.305,88 |
| GILMAR DE ZORZI | 33.142,73 |
| GILMAR MAGNABOSCO | 26.447,09 |
| GILMAR SEBBEN | 15.759,47 |
| GILMAR ZOTTIS | 4.727,42 |
| GILNEI MILCZAREK | 48.621,04 |
| GIOVANI MARCIO PAVIANI | 10.206,80 |
| GISELE DALPOSSO | 143.188,31 |
| GLENIO ALMIR COSTELA | 23.534,55 |
| GUERINO SCARIOT | 2.461,99 |
| GUILHERME SILVEIRA BORGES | 21.397,90 |
| GUSTAVO MANICA | 3.967,07 |
| HELENA CANALI STEFANI | 12.319,93 |
| HELENA RECH NERVO | 51.587,24 |
| HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA | 32.953,31 |
| HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | 9.917,66 |
| HENRIQUE MASCHIO | 15.186,46 |
| HEVELISE MARIA SALVADORI DE BORBA | 103.438,47 |
| HILÁRIO ILMO LAMB | 92.656,02 |
| IASKIEVICZ E MIOTTO LTDA | 2.314,62 |
| IDAICIR EUGÊNIO TAGLIAN | 5.621,51 |
| IDALINO SMIDERLE | 36.675,49 |
| IDIR JOSÉ BRUGNERA | 18.644,65 |
| IJAIR LUIZ PERONI | 100.115,85 |
| IJAIR LUIZ PERONI E SONIA LAMB | 129.920,04 |
| ILSE MARIA PERUSSO | 18.273,11 |
| ILTOR MARTIM JANDT | 6.606,44 |
| ILVA PINTO | 53.715,60 |
| ILÓDIO PAULO DIDONÉ | 37.975,12 |
| INEZ DE GIACOMETTI | 12.705,62 |
| INEZ SASSET BIASI | 31.736,51 |
| INEZIO E OLINDA CADORE | 2.246,90 |
| IPAMINONE FERNANDES DE OLIVEIRA | 10.727,95 |
| IRACI BERNARDI | 5.758,64 |
| IRACI FONTANA FILIPIO | 9.145,19 |
| IRACI MAROSO GRÉGIO | 16.932,26 |
| ITACIR MAZZUTTI | 7.708,46 |
| ITALIA TURELA PISTORE | 33.037,92 |
| ITALINO PANISSON | 17.831,52 |
| ITAMAR FONTANA | 1.710,24 |
| ITAMAR HERMINIO TESTON | 12.721,05 |
| ITAMAR SECCO | 24.463,56 |
| ITELVINO BAREA | 6.522,33 |
| IVAN ADRIANO KARLINSKI | 215.717,04 |
| IVAN BIAZUS | 25.653,67 |
| IVANIR A BROCH - ME | 41.369,02 |
| IVANIR E CREMILDA COPATTI | 16.026,22 |
| IVANIR NEGRI | 11.148,55 |
| IVANIR SPIGOLON | 197.079,99 |
| IVANOR FIABANE | 14.416,72 |
| IVETE CASTRO | 1.851,30 |
| IVO ANTÔNIO BEDIN | 23.189,30 |
| IVO BALCEMINO PINZON | 7.868,01 |
| IVO JERÔNIMO MARCOLIN | 13.366,80 |
| IVO JOSÉ RISSATO | 3.282,00 |
| IVO KOCH | 7.678,19 |
| IVO ZANCHETTA | 26.698,58 |
| IVONETE FOCHI VOLPATO | 3.299,28 |
| IVONIR DALL AGNOL | 64.626,77 |
| IZAMIR STEFANI | 19.877,36 |
| JACI JOSE CALDATO | 6.121,65 |
| JACIR LUIZ MELARA | 29.635,67 |
| JAIME BASEGGIO | 21.328,30 |
| JAIME STEFINI | 19.472,24 |
| JAIR FERRON | 24.534,94 |
| JAIR MARCON | 22.021,21 |
| JAIR MIGON | 6.304,98 |
| JAIR PEDRO CONFORTIN | 8.211,42 |
| JAIRO GIRARDI | 6.841,36 |
| JANDIR DE GIACOMETTI | 6.096,06 |
| JANDIR MARTINELLO | 6.405,03 |
| JANDIR TONIN | 10.134,36 |
| JAQUELINE FAVARETO | 81.927,32 |
| JAQUES MEIRELLES | 1.375,91 |
| JEAN CARLOS CADORE | 3.341,65 |
| JOAO BILIBIO | 135.776,88 |
| JOAREZ CADORE | 110.468,49 |
| JODANIR LUIZ BENEDETTI | 7.934,12 |
| JOEL LUCIANO TROIAN | 6.041,60 |
| JOEL LUIS GUINDANI | 216.635,11 |
| JONES ANTONIO DALL AGNOL | 48.892,30 |
| JORGE ANTONIO BRAZACA E DILETA MORANDI BRAZACA | 10.500,59 |
| JORGE CORTES | 3.110,84 |
| JOSE BARIZON | 5.612,54 |
| JOSE GETULIO BORGES | 9.256,79 |
| JOSE JAIME NUNES TEIXEIRA | 3.305,88 |
| JOSE LAURINDO STEFINI | 15.625,82 |
| JOSE LUIZ GOMES CORREIA | 47.973,91 |
| JOSIANE COMPARIN | 3.291,99 |
| JOSÉ ANTONIO ZANIVAN | 6.805,43 |
| JOSÉ CARLOS BONHENBERG CORTEZ | 19.939,10 |
