Quadro para consulta públicaValores em reais (R$)
| Credor | Valor |
|---|---|
| EXTRACONCURSAIS (art. 84) | |
| 3 I REPRESENTAÇÕES | 9.363,22 |
| A. OLIVIO MASIERO | 14.238,59 |
| ACE SCHMERSAL ELETROELETRÔNICA IND. LTDA | 156,90 |
| ACRE CAXIAS - COM. E REPR.TDA | 1.177,77 |
| ADS - ABRASIVOS E FITAS LTDA | 1.494,68 |
| AKARI LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA | 272,50 |
| ALESSANDRO BONATTO | 19.728,62 |
| AMM COM. DE MAT. E ESCRITÓRIO LTDA | 1.033,22 |
| ANDRÉ LUIZ KUCIACK | 2.087,97 |
| ANDRÉIA LILIA BUSATTA | 29.000,00 |
| ANFAR IND. E COM.COMP.PARA P.P E GÁS LTDA | 1.325,55 |
| ANTONIO FASSINA | 1.103,45 |
| APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTD | 52.149,32 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS | 2.526,32 |
| AUTTRONIC LTDA/DRIVESUL MOTORES | 1.349,27 |
| BANHARA & CIA LTDA | 283,91 |
| BEL AIR PENEUMÁTICA LTDA | 435,00 |
| BELA VISTA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 4.199,25 |
| BELLA GRAF IND. DE EMBALAGENS LTDA | 370,00 |
| BELLAMERICA EMBALAGENS LDA | 464,50 |
| BENAFER S/A | 40.937,99 |
| BENTOMAR IND. E COM. DE MINÉRIOS LTDA | 564,56 |
| BENTOMAR IND.E.COM.DE MINÉRIOS LTDA | 1.052,84 |
| BETTI IND. E COM. DE EQUIP. LTDA | 280,00 |
| BICATECA ACESSÓRIOS P/ BIBLIOTECA | 59.171,84 |
| BIGFER IN. E COM. DE FERRAGENS | 3.192,21 |
| BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA | 4.352,54 |
| BOXSUL EMBALAGENS LTDA | 13.027,96 |
| BRASIL TELECOM S.A OI | 5.630,93 |
| BRASILPEL PAPEIS E EMBALAGES LTDA | 291,45 |
| BUSCHLE & LEPPER S/A | 3.324,22 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.218,12 |
| CASSIO PAULO RISSI | 7.972,74 |
| CELANTE INFORMATICA LTDA | 5.400,00 |
| CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA | 653,23 |
| CENTRO AUTOMOTIVO TOTALCAR | 700,00 |
| CENTRO INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA | 1.987,53 |
| CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA | 3.325,00 |
| CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COM.INTERN. LTDA | 3.681,00 |
| COMALPHA TELECOM LTDA | 5.784,19 |
| COMAP DO BRASIL LTDA | 1.194,68 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 1.330,87 |
| COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEAS | 221,36 |
| CONECSUL COM. IMP. EXP. COMP. ELETRON. LTDA | 238,00 |
| CONRADI REPRESENTAÇÕES COM. LTDA - ME | 896,32 |
| COPARE COM. DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA | 5.932,21 |
| CRISTIANI S. DA ROCHA | 2.195,82 |
| D & R COMERCIO DE METAIS LTDA | 3.843,30 |
| DAIANE DOS SANTOS | 655,00 |
| DEHOLOG ASSESSORIA FINANCEIRA E COML. LTDA | 19.278,31 |
| DIFERRO COM. E REPRES. LTDA | 10.042,20 |
| DOVA S/A | 23.101,52 |
| EDENIR LUIZ MANFREDINI E ANGELISE ALISSON MANFREDINI | 55.562,00 |
| ELCIO PAGNOCELI | 262,60 |
| ELSON M. ERHART E CIA LTDA | 9.153,23 |
| ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA | 350.422,04 |
| EXTINTORES SEGURANÇA ERECHIM LTDA | 1.386,75 |
| FABIO LUIS LEVINSKI | 161,80 |
| FABRICA DE ARTEF. DE C. FORNAZIERI LTDA | 800,00 |
| FAMY INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA | 3.927,90 |
| FEBRATEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 1.010,63 |
| FELIPE DOS SANTOS STABILLE FURTADO | 1.931,60 |
| FERROS BONAMIGO LTDA | 4.967,64 |
| FOMENTO MERCANTIL FAROL LTDA | 52.107,21 |
| GAMACOR TINTAS E SOLVENTES LTEA | 3.696,50 |
| GARSTKA E MANDELLI LTDA | 1.933,92 |
| GASPARINI COM. E SERVIÇOS DE INFORM. | 1.040,00 |
| GLP SERVIÇOS LTDA ME | 898,00 |
| GUSTAVO ANDREI ROHENKOHL | a apurar * |
| HELENO ALVES MENDES | 443,00 |
| IAGO PATRICK MARTINS | 1.440,00 |
| IMCIL COML. INDL. LTDA | 1.028,03 |
| IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 1.737,58 |
| IMEXPORT TRADING S/A | 1.791,93 |
| IND. COM. E REF VOTORANTINENSE | 2.155,61 |
| IND. DE ALUMINIOS BERMAR LTDA | 1.798,53 |
| IND. DE ALUMÍNIO EIRILAR LTDA | 298,05 |
| IND. MET. METALTEC LTDA | 1.913,00 |
| INNAL INDÚSTRIA NAGEL LTDA | 184,45 |
| INTERSTEEL AÇOES E METAIS LTDA | 39.089,78 |
| INVIOLAVEL ERECHIM LTDA | 6.051,91 |
| INVISUL SERVIÇOS LTDA | 9.551,13 |
| ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS | 177,50 |
| ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA | 5.369,06 |
| J.A SANTOS REP. LTDA | 5.785,99 |
| J.L.G. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 934,00 |
| JARENKOW COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.833,42 |
| KENFER E NARDI LTDA - ME | 955,00 |
| LAVANDERIA BF LTDA | 752,72 |
| LEYTER & LEYTER LTDA | 328,00 |
| LM QUÍMICOS INDUSTRIAL LTDA | 495,00 |
| MADEIREIRA BIAZUSSI | 3.067,00 |
| MARPA CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA | 2.600,00 |
| MEDIA INFORMÁTICA COMÉRCIO DE EQUIPAM. LTDA | 2.340,00 |
| METALÚRGICA ECCEL LTDA | 9.215,00 |
| MINASGAS EXPRESSO LTDA | 1.386,00 |
| MINERAÇÃO JUNDU LTDA | 723,12 |
| MODULO 1 IND. COM. MAT. CONST. LTDA | 2.888,70 |
| MODULO 2 IND. COM. MAT. CONST. LTDA | 114,80 |
| MT TOOLS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 1.394,14 |
| MULTI SERVICE TECNOLOGIA LTDA | 1.872,60 |
| MULTICOLOR IND. E COM. DE PIGMENTOS LTDA | 185,05 |
| MULTIPECAS PECAS P/ ELETRODOMESTICOS LTDA | 2.125,92 |
| MUNICÍPIO DE ERECHIM | 83.388,96 |
| MÁRCIO ADRIANO URBAN | 75.266,30 |
| MÉRICA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA | 746,02 |
| NATURAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 1.144,44 |
| NELSON PRICHUA | 3.345,40 |
| NILS SERRAS ESPECIAIS LTDA ME | 1.592,90 |
| NOVA PIRAMIDAL TERMOPLÁSTICOS LTDA | 14.583,40 |
| OLISIL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | 5.000,00 |
| PANACORTE IND. METALÚRGICA LTDA | 3.681,06 |
| PAULO ROBERTO OLBEMANN | 473,00 |
| PEPASA PLÁSTICOS DE ENGENHARIA S/A | 12.529,13 |
| PERFIAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA | 2.795,54 |
| PETROFFACIL COMBUSTÍVEIS LTDA | 15.999,04 |
| PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | 1.930,00 |
| POLIBRA INS. E COM. DE MAT. POLIM. LTDA | 303,66 |
| POLIMEROS DO SUL COM. LTDA | 550,20 |
| PRISMA SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | 3.251,62 |
| PRO COMPONETES P/MOLDES IND. E COM. LTDA | 303,47 |
| PROJTEC COM DE COMB. E LUBRIF. LTDA | 3.621,12 |
| PROJTEC COM. DE COMB. E LUBRIF. LTDA | 300,00 |
| R & M CLIMATIZAÇÕES IND. E COM. LTDA | 330,00 |
| R. PIERONI CIA LTDA | 1.428,00 |
| RAFAEL AUTO MECANICA LTDA | 1.285,00 |
| RAFAEL FALCÃO DAL SASSO | 4.279,00 |
| RB BIANCHI REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.762,75 |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP | 38.582,73 |
| REFRIGERAÇÃO DO LAR LTDA ME | 358,04 |
| REFRIGERAÇÃO SCHUN LTDA | 265,00 |
| REFRITUBOS COM. E IMPORT. DE | 294,00 |
| REPRESENTAÇÕES STEIMETZ GROSS LTDA | 1.202,66 |
| RESIMAX ELETRO AQUECIMENTO | 2.579,00 |
| RESISTEC INDUSTRIA DE RESISTENCIAS E SENSORES | 727,00 |
| RIO CLARO IND. METALÚRGICA LTDA | 2.413,17 |
| RIO GRANDE ENERGIA SA | 50.345,87 |
| RODAGIRA COM. ROLAMENTOS LTDA | 2.342,49 |
| RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 898,31 |
| ROGMAR COM. E SERV. ESSENCIAIS LTDA | 684,99 |
| ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAS LTDA - EPP | 911,54 |
| ROHDEN VIDROS LTDA | 3.174,13 |
| RUVER REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.149,24 |
| RW - SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO LTDA | 2.554,98 |
| S & P INOX LTDA | 313,84 |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL. | 3.375,00 |
| SIFER IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA | 2.621,12 |
| SIMTELL TECNOLOGIA LTDA | 1.000,00 |
| SOLUCRED SECURITIZADORA S/A | 477.714,26 |
| SOLUTRON ELETRO ELETRONICA LTDA | 7.065,23 |
| SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S/A | 212,88 |
| STEEL NOBRE INDUSTRIA LTDA | 6.262,54 |
| SULMAX COM. FERRAMENTAS LTDA | 117,40 |
| SÉRGIO LUIS REATO & CIA LTDA | 1.332,00 |
| TANAUA HLAVAC | 26.250,00 |
| TAÍS HELENA PELLENZ | 920,00 |
| TORMEX USINAGEM DE PRECISÃO LTDA | 1.450,00 |
| TREVO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 5.503,38 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS | 14,05 |
| TROPIKAL MÁQUINAS E EQUIP. LTDA | 984,78 |
| TWE CONTROL EQUIP. DE CONTROLE | 7.162,43 |
| TWS COMÉRCIO DE PEÇAS IND. LTDA | 1.201,27 |
| USITEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.274,17 |
| V. A. PALARO LINO | 555,87 |
| VANIA ANZILIERO | 1.117,82 |
| VEC CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA | 1.372,00 |
| VINTER PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 445,87 |
| VK2 STUDIO WEB SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 1.500,00 |
| W E ARBTER | 878,50 |
| W.A.L. IND. E COM. DE PORD. P/ PANIF. LTDA | 1.674,50 |
| WALTER QUIMICA COM. E IND. DE | 246,10 |
| WEG DRIVERS & CONTROLS | 1.322,05 |
| WIMOL INDÚSTRIA DE MOLAS LTDA | 709,55 |
| WOLFER METALURGICA IND. E COM. LTDA | 4.907,54 |
| WONDER SISTEMAS | 607,34 |
| WONDER SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | 2.881,33 |
| ZANOTTI ABRASIVOS E FITAS LTDA | 674,08 |
| ZAZEN IND. E COM. ARTEF ELETR. LTDA | 1.369,09 |
| ÉRIKA WALKIRIA DERKS | 98.643,12 |
| Subtotal extraconcursal (179 credores) | 2.011.578,09 |
| CONCURSAIS (art. 83) | |
| Classe I — Trabalhista | |
| ABEL RODRIGUES AMBROSIO | 22.979,26 |
| ACLECI ROMAN | 9.800,00 |
| ADELIR CARLOS ROSSI | 96.489,57 |
| ADEMIR LUIZ BRAGHINI | 88.126,81 |
| ADEMIR NESTOR | 29.500,00 |
| ADEMIR SIMONETTO | 86.332,31 |
| ADRIANE DA SILVA | 9.100,00 |
| ADRIANO CICHACZEWSKI | 8.711,38 |
| AIRTON BERNARDI | 129.912,12 |
| ALBERTO CANSIAN | 7.035,13 |
| ALCEDIR PAULO NOVAKOSKI | 7.190,11 |
| ALCEMIR JOSÉ BIANQUI | 126.900,00 |
| ALCIMAR DA ROSA | 2.697,57 |
| ALCIR DIDONÉ | 14.853,76 |
| ALESSANDRA MICHELE SIMONETTO | 10.797,06 |
| ALESSANDRO BONATTO | 6.037,44 |
| ALEXANDRE BERNARDES | 4.408,10 |
| ALEXANDRE DA SILVA BAPTISTA | 2.262,00 |
| ALFREDO SLENDAK | 23.171,88 |
| ALINE TAIS PALUDO | 479,51 |
| ALISON CASSIANO GONÇALVES | 13.868,63 |
| ALVENIR ANTONIO DE ALMEIDA | 11.774,23 |
| ANDRÉIA LUCIANA UJACOV DE QUADROS | 20.280,40 |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 51.068,34 |
| ANTONIO DE CÉSARO | 40.000,00 |
| ARINO ADALBERTO ADAMI | 26.102,83 |
| ARMELINDO LUDKE RIBAS | 75.525,64 |
| ARNILDO VIEIRA | 62.459,54 |
| BERTOLDO IAEGER | 15.398,37 |
| CAMILE FOLETTO | 12.224,04 |
| CARLA ALESSANDRA ALBERTONI | 33.113,62 |
| CARLOS ALBERTO TOZZO | 15.845,03 |
| CELMAR JOSÉ DE ALBUQUERQUE | 14.461,90 |
| CELSO ANTÔNIO FREDDO | 20.277,79 |
| CELSO FALCÃO | 94.115,21 |
| CHARLES CHUKER HASSAN | 117.436,91 |
| CLADEMIR ANTONIO MARINI | 75.804,39 |
| CLAITON ROBERTO DALMAZ | 49.746,68 |
| CLARISSA ANGELA PAESE | 12.699,06 |
| CLAUDIOMIRO NICOLODI | 22.519,14 |
| CLEBERSON DARTORA | 3.203,96 |
| CLEITON CASSIANO BARBOSA | 28.083,02 |
| CLEONICE NORBACH | 6.091,06 |
| CLÁUDIO LUIS BAPTISTELIO | 60.590,48 |
| CÉSAR A. CIOSTEK | 114.000,00 |
| DIONATA CAMARGO BRASIL | 19.535,65 |
| DIONATA VAGNER LUCAS | 1.099,89 |
| DOUGLAS BRANDLER | 6.340,25 |
| EDGAR FIGUEIRÓ ECCO | 11.421,65 |
| EDSON LUIS TONELLO | 60.465,78 |
| EGLENIR JOSÉ DA SILVA | 21.816,27 |
| EGÍDIO ROMEU HAMESTER | 33.460,22 |
| ELIANE RODRIGUES | 132.000,00 |
| ELISANDRA NAISSINGER | 7.123,93 |
| ELISANGELA MARISA POPIOLSKI DOS SANTOS | 19.586,54 |
| ELISEU PEDRO SILVA DE LIMA | 102.797,09 |
| ELOI LAZZARI | 10.300,00 |
| ERIC FELIPE SENTOFANTE | 5.397,89 |
| ERNI CARLOS ORO | 3.680,42 |
| ESTADO DO RGS (HONORÁRIOS X CASA DO MASSEIRO) | 75.978,42 |
| ESTADO DO RGS (HONORÁRIOS X GIRARDI) | 10.402,77 |
| ESTADO DO RGS (HONORÁRIOS X MONTE CASTELO) | 132.000,00 |
| ESTADO DO RGS (HONORÁRIOS X SULFER) | 38.727,76 |
| EVANDRO FRANCISCO FARINA | 3.970,00 |
| EVERALDO SCATOLIN | 18.253,63 |
| EVERSON SCATOLIN | 46.151,71 |
| FERNANDO PICOLI | 13.798,64 |
| FERNANDO SEGURA LOPES | 90.000,00 |
| FLAVIO ANTONIO DE OLIVEIRA | 50.158,67 |
| FLAVIO ENIO WASUK | 73.000,00 |
| FRANCIANO R SERAFINI | 2.063,88 |
| FRANCIELE DALLA VECCHIA VAZ | 615,36 |
| FRANCISCO HILLESHEIM | 1.509,72 |
| GEOVANI ADRIANO RECH | 8.238,15 |
| GERSON CAMBRUZI | 95.800,00 |
| GERSON GUSZ ZUSZ | 132.000,00 |
| GILBERTO LUIZ UAVNICZAK | 18.472,90 |
| GILCE INÊS LERNER | 5.976,16 |
| GILMAR JOSÉ DUARTE | 79.698,94 |
| GUSTAVO ANDREI URBANO | 18.000,00 |
| GUSTAVO DE BARROS | 2.591,09 |
| GUSTAVO OCHIAL | 3.657,35 |
| HELEN DA SILVA TEIXEIRA | 499,00 |
| HENRIQUE DE GREGORI VASCONCELOS | 41.100,00 |
| ICARO ISRAEL IVANOFF | 31.894,27 |
| IRENE LUIZA FLOREK ROMANOSKI | 7.052,73 |
| IVONE APARECIDA BRITO | 1.354,24 |
| JACIR ANTONIO SCHUH | 53.372,01 |
| JANEI ANTONIO PASUCH | 42.077,46 |
| JANETE ZIMMERMANN | 2.950,00 |
| JANICE MARIA TRINDADE SILVEIRA | 76.968,34 |
| JAQUELINE MEDEIROS SANTANA | 5.167,16 |
| JAQUELINE VEDANA ZAIONS | 23.824,12 |
| JARDIR FLORIANO DOS SANTOS | 62.539,92 |
| JOCÉLIA FLORES | 57.678,28 |
| JONES ALVES ANTUNES | 33.706,64 |
| JORGE LUIZ BARBOSA | 14.235,21 |
| JORGE SWYTKA | 59.324,44 |
| JOSE NICOLODI PRIMO | 30.777,38 |
| JOSÉ AIRTON FELDMANN | 45.131,19 |
| JOSÉ ANTONIO DE BARROS PIANTÁ | 2.000,00 |
| JOSÉ DOS SANTOS | 20.347,55 |
| JOSÉ FRANCISCO DALLA ROSA | 37.717,27 |
| JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA ABAL | 1.166,04 |
| JOSÉ LUIZ MARENGO | 13.312,38 |
| JOSÉ ROBERTO JANESKO | 24.804,41 |
| JOSÉ VANTUIR GOMES | 1.585,07 |
| JOÃO KLEMUK | 52.145,77 |
| JUCILENE ALBRING | 12.000,00 |
| JULIANO CRISTIAN PLUCINSKI | 30.196,92 |
| JULIANO OLUCOSKI | 79.231,60 |
| JULIANO TACCA | 83.620,98 |
| JULIO MALINOVSKI | 12.810,61 |
| LAUDETE IZABEL BORGIO DE ANDRADE | 1.895,08 |
| LAUDIANA BERTUOL | 63.868,36 |
| LEOMAR CARLOS KARG | 64.185,12 |
| LEONEL VIVAN SOARES | 9.567,85 |
| LEONY TERESINHA HLAVAC REVEILEAU | 75.054,00 |
| LIDIANE PAULA RUGERI CENI | 21.094,93 |
| LUANA PAVAN MATTÉ | 4.700,00 |
| LUCIANA FLORIANI | 73.653,16 |
| LUCIANDRO GIACOMELLI | 24.910,01 |
| LUCIANE FATIMA SCHENATTO | 11.393,71 |
| LUCIANO ZONATTO | 32.443,69 |
| LUISA FERNANDA SILVA DOS SANTOS | 1.079,72 |
| LUIZ DE OLIVEIRA | 62.442,85 |
| LUIZ KOSSMANN | 61.000,00 |
| LÍDIA EUFRÁSIO VASKIEVICZ | 12.205,64 |
| MARCELO ANDRE SIOSTEK | 20.894,29 |
| MARCELO FABIANO PINTO RODRIGUES | 1.000,00 |
| MARCIO MAURO SCHIMAINSKI | 12.000,00 |
| MARIA IVANETE MATIAS | 38.626,35 |
| MARIO PICETA | 40.734,06 |
| MARLENE MARIA GLOWKA | 59.245,73 |
| MOACIR JOSÉ DOS SANTOS | 17.643,42 |
| MUNICÍPIO DE ERECHIM | 21.024,51 |
| MUNICÍPIO DE ERECHIM (HONORÁRIOS) | 1.297,92 |
| MÁRCIA REGINA C MOTTER | 30.930,37 |
| MÁRCIO FERNANDO SEELIG | 615,24 |
| NADIA MOTKOSKI | 72.500,00 |
| NADIR MARIA STIVANIN | 2.937,28 |
| NELI DE OLIVEIRA | 2.390,66 |
| NELI FATIMA HLAVAC | 5.492,11 |
| NELSON JOSÉ ZAT | 5.809,74 |
| NEOMAR A ALVES DA SILVA | 10.856,17 |
| NERI OMIZZOLO | 3.732,00 |
| NILSON PIONTKOSKI | 40.249,56 |
| NIRVÂNIA JOVIATTI PEDROLLO | 84.730,77 |
| ODACIR KRASUCKI | 34.000,00 |
| ODAIR KRASUCKI | 23.302,75 |
| ODILA DE AQUINO FROIS | 17.791,10 |
| OLINDA T BRAATZ BAPTISTELIO | 36.386,44 |
| OSMAR KLEIMPAUL | 8.228,10 |
| PEDRINHO LEONARDO TRZINSKI | 35.602,42 |
| PEDRO IANOSKI | 11.320,66 |
| RAFAEL BRESSIANI | 115.259,91 |
| RAFAEL SKRIPKA | 105.503,87 |
| RAFAELA DE MELLO MACHADO | 7.011,85 |
| RAMONN FABRO | 117.764,66 |
| ROBERTO REVOREDO CAMARGO | 12.826,80 |
| RODRIGO CICHACZEWSKI | 103.608,89 |
| RODRIGO ODAIR TEBALDI GRAZZIOTIN | 91.834,85 |
| ROMILDO SÉRGIO MUTSCHALL | 63.471,43 |
| RONALDO ZEMNICZAK | 69.493,61 |
| ROQUE RODRIGUES | 132.000,00 |
| ROQUE TOMKIEL | 132.000,00 |
| SADI BAESSO | 38.680,71 |
| SADI LUIS FRIED | 24.884,17 |
| SADI NUNES | 50.000,00 |
| SALETE SITA PALUDO | 31.120,52 |
| SANDRA EDI PARISE | 20.840,79 |
| SANDRE LUIS NOVAKOSKI | 132.000,00 |
| SIDINEI PEDRO VERDANA | 69.000,00 |
| SIDNEI CELIO SELIVON | 1.736,55 |
| SILIANA WOICOLESKO | 347,00 |
| SIMONE RAQUEL A BUSNELLO | 2.644,16 |
| SINDICATO | 77.081,99 |
| SONIA HAIDUCK | 13.418,54 |
| SÉRGIO LUÍS KACHNIASZ | 2.446,08 |
| TATIANE LUISA CENI | 7.230,13 |
| TEREZINHA RITA AMBROSINI ÁVILA | 27.780,18 |
| UNIÃO – FGTS | 582.090,97 |
| UNIÃO – FGTS | 119.959,55 |
| UNIÃO – FGTS | 10.027,38 |
| UNIÃO – FGTS | 57.720,57 |
| UNIÃO – FGTS | 16.481,24 |
| UNIÃO – FGTS | 1.545,30 |
| UNIÃO – FGTS | 3.677,92 |
| UNIÃO – FGTS | 268.004,39 |
| UNIÃO – FGTS | 72.677,19 |
| UNIÃO – FGTS | 253.213,68 |
| UNIÃO – FGTS | 593.168,22 |
| VALDECIR DOMINGOS SANSIGOLO | 30.861,12 |
| VALDIR DAMACENA | 42.126,06 |
| VALDIR JACOBSEN | 119.300,00 |
| VALMIR JOSE PASTUSKO | 3.470,03 |
| VALMIR KLEIMPAUL | 74.297,94 |
| VANDERLEI MECCA | 32.136,89 |
| VILMAR LUIZ BERTOTTI | 8.843,38 |
| VILSON ANTONIO MARKEVITZ | 54.500,00 |
| VILSON FAGUNDES DE MOURA | 61.761,45 |
| VINÍCIUS ARAÚJO SELEME | 880,00 |
| WILLIAM STEMPCZYNSKI | 6.690,47 |
| YHUILSON DIOGO BARBISAN | 9.000,00 |
| Subtotal — Classe I (204 credores) | 9.031.412,21 |
| Classe II — Garantia real | |
| BANCO SANTANDER S.A. | 326.455,10 |
| BANRISUL S.A. | 49.211,42 |
| BANRISUL S.A. | 1.784.192,30 |
| BANRISUL S.A. | 24.190,95 |
| Subtotal — Classe II (4 credores) | 2.184.049,77 |
| Classe III — Tributário | |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 106.038,60 |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.519.161,44 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 61.122,80 |
| MUNICÍPIO DE ERECHIM | 55.278,12 |
| UNIÃO – FAZENDA NACIONAL | 9.988.382,21 |
| UNIÃO – FAZENDA NACIONAL X CASA DO MASSEIRO | 49.065,06 |
| Subtotal — Classe III (6 credores) | 12.779.048,23 |
| Classe VI-a — Quirografário | |
| 3 I REPRESENTAÇÕES | 7.678,06 |
| A. OLIVIO MASIERO | 23.291,59 |
| ABRASAN COM. DE ABRASIVOS | 4.300,00 |
| AGRO MARCOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA | 9.450,00 |
| ALPHA TELECOM INFORMÁTICA LTDA | 4.799,94 |
| ANCELMO LUIZ SIGNOR | 8.985,38 |
| ANTONIO FASSINA | 1.695,44 |
| ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (CESSÃO BB) | 571.753,36 |
| AÇO BRATZ COM. DE AÇOS INOX LTDA | 60.852,11 |
| BANCO BRADESCO S/A | 316.218,08 |
| BANCO BRADESCO S/A | 70.960,91 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 3.491.141,76 |
| BANCO SAFRA S.A. | 268.130,24 |
| BANRISUL S.A. | 25.015,31 |
| BANRISUL S.A. | 29.828,54 |
| BANRISUL S.A. | 72.512,49 |
| BOM DE CARGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA | 76.060,00 |
| BRADESCO CARTÕES S/A | 168.822,44 |
| BROTTO MERCANTIL AGROPECUARIA LTDA ME | 15.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I | 232.860,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I | 94.062,72 |
| LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 245.066,59 |
| CET COMERCIAL ELÉTRICA TODERO | 7.428,00 |
| CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 6.104,56 |
| CJ COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 18.283,65 |
| COM. DE MAT. DE ESCRITÓRIO MORETTO LTDA | 59,00 |
| COMERCIO DE BATERIAS CONTINI LTDA | 230,00 |
| COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS BORBA LTDA | 2.451,19 |
| COMÉRCIO DE MÓVEIS QUEDAS DO IGUAÇÚ LTDA | 7.461,45 |
| CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIP. LTDA | 13.046,26 |
| COPARE COM. DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA | 15.537,16 |
| DE DAVID & FILHO LTDA | 1.899,72 |
| ECONOMIA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | 53.617,69 |
| EDEVAIR EDSON KIELBOWICZ | 7.703,66 |
| EMBRATEL | 8.006,17 |
| ERECHIM FERRO E AÇO LTDA | 398,09 |
| ESCRITORIO GIARETTON LTDA | 78.794,35 |
| EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 104.001,74 |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 13.704,77 |
| EXTINTORES SEGURANÇA ERECHIM LTDA | 520,71 |
| F.A.R COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA | 11.351,30 |
| FOMENTO MERCANTIL FAROL LTDA | 94.864,52 |
| FRANCIANO RICARDO SERAFIN | 2.063,88 |
| FRANCISCO MARINO PAZZA | 58.880,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 202.089,31 |
| GERDAU AÇOS LONGOS S/A | 306.046,17 |
| GONÇALVES E SANDRA ROSSI REPRESENTAÇÕES LTDA | 7.545,29 |
| GRÁFICA CENTRAL LTDA | 234,58 |
| HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA | 46.476,21 |
| IND. COM. E REF. VOTORANTINENSE | 12.572,90 |
| INDUSTRIA METALURGICA UNIDOS RIO CLARO EPP | 1.952,75 |
| INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 17.411,61 |
| INVIOLÁVEL ERECHIM LTDA | 1.708,78 |
| INVISUL SERVIÇOS LTDA | 7.889,45 |
| IRMÃOS MARCON LTDA | 11.773,43 |
| J.A SANTOS REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.102,22 |
| JOSÉ BISOGNIN NETO E DENIZE MARIA SPADA | 1.757,48 |
| LAVANDERIA BF LTDA | 188,72 |
| LC SERVIÇOS - LAMAISON & CORREIA LTDA | 29.354,50 |
| LENA OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.581,70 |
