Quadro para consulta públicaValores em reais (R$)
| Credor | Valor |
|---|---|
| EXTRACONCURSAIS (art. 84) | |
| ADELINA ROSA MALINSKI | 60.000,00 |
| ADEMIR PAULO CEZNE | 12.200,00 |
| ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 873,81 |
| ANDRE LUIS BRUSCATTO | 8.575,00 |
| ANDREIA L BUSATTA COLPANI | 54.250,00 |
| ARTPREISS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 287,64 |
| BANCO BRADESCO S/A | 245.125,80 |
| BAR E RESTAURANTE ITALIA LTDA- BAR REST 2010 | 947,50 |
| BATURRO'S IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA EPP | 88,20 |
| BEATRIZ REGINA BARRETO CARVALHO | 1.953,62 |
| BERNARDI E BASSO LTDA | 253.696,11 |
| BRASPRESS BRASIL TRANSP.INTERM.LTDA | 285,70 |
| BRAXEL FOMENTO MERCANTIL ANTECIPAÇÃO | 49.697,78 |
| CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 190,00 |
| CHARLEX IND. TEXTIL LTDA | 6.391,00 |
| CLARO S/A – TELEFONE E INTERNET | 2.683,53 |
| CLIMAXPAPEIS IND. E COM. DE PAPEIS LTDA | 171,35 |
| COMERCIO MAT. ELETRICOS PAIOL GRANDE LTDA | 744,00 |
| CREDISUL | 23.271,36 |
| CRISDU MODA INTIMA LTDA | 26,00 |
| DASSI PRESTAÇÕES SERV. TRANSP LTDA | 11.282,41 |
| DSW ETIQUETAS LTDA - EPP | 442,50 |
| E. MICHELIN & CIA LTDA. | 110,02 |
| ELASTICOS BLUFITEX LTDA | 237,50 |
| ELETRONICA ERECHIM LTDA | 542,50 |
| ELIZETE FATIMA BIENIEK ME | 28.062,86 |
| ELTON DA SILVA FREITAS | 332.966,61 |
| EMBRATEL | 7.686,80 |
| ESCOLA MARIA FUMAÇA LTDA. | 2.118,00 |
| EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 1.270,00 |
| FIGUEIREDO EMBALAGENS | 677,65 |
| FLORIANO PEREIRA DA SILVA | 200,00 |
| FRANCISCO MOTTA ME | 2.000,00 |
| FRANTON PARTIC.SOC. ADM IMOVEIS LTDA | 41.000,00 |
| GANDON & ROHENKOHL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 9.000,00 |
| HACIB CAMASMIE & CIA LTDA | 626,52 |
| HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 1.212,50 |
| HITECH ETIQUETAS LTDA | 41,29 |
| HPL - HORIZONTE PLENO GESTÃO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS LTDA | 436.530,71 |
| IOLANDA MATHILDE BRENDLER | 79.485,58 |
| IRMAOS PERFEITO LTDA | 377,18 |
| JACIRA MIGUELINA DAMIANI DE SOUZA | 1.259,27 |
| JAIME ZANADREA | 542,50 |
| JAIR LEANDRO POLINSKI | 300,00 |
| JOACIR APOLINARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.642,99 |
| JORACI LEIRIA DA SILVA MEI | 901,50 |
| JOSE RODOLFO MANTOVANI | 44.570,00 |
| JOSSANE TRECO CONFECCES ME LA FEMENA | 378,87 |
| LASIE ANTONIO BIOLO | 60.000,00 |
| LAVANDERIA B F LTDA ME | 565,00 |
| LAVORO CONSULTORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 3.500,00 |
| LAZZARI E MEIRELLES LTDA | 12.442,04 |
| LEO FELIPE TOBALDINI FROHLICH -MRK CONCEPT | 1.500,00 |
| LEONARDO CECHETT | 440,50 |
| LOGHAUS COM. ARTIGOS VESTUÁRIO LTDA | 3.438,73 |
| LUIS FERNANDO MADALOZZO | 4.000,00 |
| LUIZ FERNANDO ROHENKOHL | 91.485,58 |
| MARCIA MANTOVANI | 4.370,00 |
| MARCOS AURELIO DALLA ROSA | 1.500,00 |
| MEDIA INFORMATICA COMERCIO DE EQUIPAMENT | 1.800,00 |
| MG COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | 640,00 |
| MILTON RESMINI | 3.000,00 |
| MK ESTAMPARIA LTDA | 512,65 |
| MOCELLIN, BERNARDI & ADV ASSOCIADOS | 18.550,00 |
| MONETARIE SECURITIZADORA | 247.929,86 |
| MORENA ROSA IND. COM. CONFECÇÕES LTDA | 5.440,00 |
| MORES, ONOFRE, COLLET CONTABILIDADE LTDA | 72.443,16 |
| MULTI ENTREGAS RAPIDAS LTDA | 1.700,00 |
| MULTITEX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA JIT TEXTIL | 3.011,26 |
| NACELLE COMERCIO LTDA | 257,41 |
| NADRIMAR IND. E COM. DE CONFECCÕES LTDA | 6.476,82 |
| NEOGRID SOFTWARE SA | 627,41 |
| OESTESUL TRANSP LTDA | 95,50 |
| P G D PROCESSAMENTO E GESTÃO DE DADOS LTDA | 5.624,50 |
| P&GE TURISMO LTDA | 5.810,94 |
| PLASTCARD INDUSTRIAL LTDA | 1.120,20 |
| PRINTMAX COM. CARTUCHOS E TONER | 622,35 |
| RDF SECURITIZADORA SA | 1.464,00 |
| REAL TRANSPORTES E TURISMO SA | 709,83 |
| REGISTRO DE IMÓVEIS DE ERECHIM | 3.818,45 |
| REIS & ZANETTI REPRESENTAÇÕES | 31.677,55 |
| RESTAURANTE BUON MANGIARE | 240,00 |
| REUNIDAS TRANSP. RODOV. DE CARGAS S/A | 700,00 |
| RIO GRANDE ENERGIA | 15.098,51 |
| ROBERTO EDMUNDO PORCHER | 1.250,00 |
| ROBERTO PAES REALISTA | 5.380,33 |
| RODRIGO STRAUSS DALMAO PEREIRA MEI | 1.058,75 |
| ROSELI FATIMA MORES | 390,00 |
| ROSEMARI MARIA DE BONA (LOOK LAÇOS) | 428,30 |
| RUDINEI DA ROSA | 860,00 |
| RUNAS DESIGNERS LTDA | 4.880,00 |
| SANTACONSTANCIA TECELAGEM SA | 1.533,99 |
| SCALZILLI.FMV ADVOGADOS | 60.737,19 |
| SENIOR SERV.EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | 6.423,05 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 192,00 |
| SGS DO BRASIL LTDA | 4.262,50 |
| SIGSOFT SIST. DE INFORM. GERENCIAIS LTDA | 568,94 |
| SINDICATO DA IND DO VESTUARIO ALTO UR. | 3.098,54 |
| SINDICATO DOS EMPREGADOS DO VESTUÁRIO | 13.578,50 |
| SOLUCRED SECURITIZADORA SA | 425.034,46 |
| SUL ENERGIA E SULGAS COM.MAT ELETRICOS E GASES LTDA | 54.800,00 |
| TECELAGEM COLUMBIA LTDA | 133,60 |
| TECELAGEM OYAPOC LTDA | 735,00 |
| TECNOBLU IND COM IMP E EXP LTDA | 278,40 |
| TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA | 1.400,79 |
| TEXTIL FARBE LTDA | 672,82 |
| THEREZA ROSA MANTOVANI | 17.985,00 |
| TIBURSKI & NABOSNE LTDA | 15,00 |
| TINGITEX TINTURARIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS EIRELI | 2.772,40 |
| TJ BALBINOT TRANSPORTES E TURISMO ROD LTDA | 4.908,34 |
| TOQUINHO DE GENTE LTDA | 640,00 |
| TRANSCERVI - CZERVISKI EMPRESA TRANSPORTES LTDA. | 4.480,00 |
| TRANSMARANATA TRANSPORTES LTDA | 629,40 |
| TRANSPORTADORA RAPIDO TRANSPAULO LTDA PASSO FUNDO | 799,82 |
| TRANSPORTES KM TUR LTDA | 2.092,64 |
| TUDO PARA LINGERIE LTDA. | 800,70 |
| VENTURA S TRANSPORTES LTDA -ME | 219,00 |
| VILSON MOISES STEMPKOWSKI | 2.555,50 |
| W3 INFORMATICA LTDA | 230,00 |
| WALDIR LUIZ DEMOLINER | 330,00 |
| WILLRICH IND. E COM. TEXTIL LTDA | 130,00 |
| ZAGO E MARTINS ADVOGADOS | 38.500,00 |
| Subtotal extraconcursal (122 credores) | 3.004.321,37 |
| CONCURSAIS (art. 83) | |
| Classe I — Trabalhista | |
| ACLECI MENEGHETTI | 2.000,00 |
| ADACI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 39.666,55 |
| ADEMIR ANTÔNIO NUNES | 3.332,91 |
| ADRIANA CARLA SCHWINGEL | - |
| ADRIANA DE OLIVEIRA | 10.767,98 |
| ADRIANA FATIMA BAU | 15.290,36 |
| ADRIANA LOURDES GRANDO | 2.000,00 |
| ADRIANE DA SILVA | 2.514,25 |
| ADRIANE DA SILVA | 609,82 |
| ALANA KARINE MATIAS | 2.699,79 |
| ALBERTO CANSIAN | 20.997,11 |
| ALINE FATIMA ORLANDI MARINI | 14.807,62 |
| ALINE FÁTIMA SANTIN | 17.546,74 |
| ALINE MIOTO ALBERTI | 2.999,81 |
| ALINE PAZ | 2.437,54 |
| ALINE PORTIGLIOTTI | 5.818,65 |
| ALVENIR ANTONIO DE ALMEIDA | 52.398,40 |
| ALVENIR ANTONIO DE ALMEIDA E JOSIANE BREDA | 29.220,70 |
| AMANDA SAFRAIDER DA COSTA | 1.397,62 |
| ANA ELISA RIBEIRO | 1.873,11 |
| ANA PAULA MARTINELLO GONÇALVES | 40.000,00 |
| ANDREIA FATIMA MARQUETTI ORCEWALA | 790,27 |
| ANDRESSA PAULA BEVILAQUA | 97.417,55 |
| ARIELE LUISA SPALL TRENTIN | 25.000,00 |
| BEATRIZ ISABEL FINCATO | 5.883,33 |
| BEATRIZ MARTINS DA CUNHA SOUZA | 10.567,07 |
| CAMILA TRUYLIO | 1.202,85 |
| CARLA GISELE DA SILVA | 15.198,21 |
| CARMEN LUCIZ NUNES BURI | 5.054,05 |
| CASSIANA CHAPPUIS | 600,00 |
| CELSO KOSTANESKI | 18.765,09 |
| CHAIANE ELISA DA FONSECA | 2.228,81 |
| CHAIANE QUELI PILLOTTO | 17.290,75 |
| CHALINE GRAZIK | 8.618,28 |
| CIELEN GRASIELE DE LIMA MIKULSKI | 505,40 |
| CILIANE FATIMA MAY | 10.368,41 |
| CLARICE TERESINHA DA SILVA GONAÇALVES | 42,42 |
| CLECI MARIA FLOREK LIPNIARSKI | 3.629,55 |
| CLEIA APARECIDA PUFF | 15.961,74 |
| CRISTIANE CENCE | 9.643,15 |
| CRISTIANE DA SILVA | 11.093,13 |
| CRISTIANE SALETE GRANDO UAVNICZAK | 73.469,96 |
| DAIANE DANISA LITVIN | 18.792,02 |
| DANIELA CARLA MARKOVSKI | 5.046,51 |
| DANIELA MARTINS DE OLIVEIRA | 6.841,55 |
| DEISI CRISTINA DE SOUZA | 10.270,21 |
| DELIA CLEDIR PZENICKA SZPANIC | 19.499,17 |
| DENISE FÁTIMA NEYSSINGER | 22.959,42 |
| DENISE PUSCHMANN | 17.324,86 |
| DIANE HEIFELD | 28.710,83 |
| ELENITA GAJOSZ CONCICOVSKI | 4.129,14 |
| ELIANDRA BERTUZI DA ROCHA | 139.103,75 |
| ELIANE MARISA PEDRETTI | 18.141,31 |
| ELISANDRA CATIA PERTILE | 12.419,36 |
| ELIZABET FRAMENTO | - |
| ELIZANDRA VITALLI | 6.970,14 |
| ELOI LAZZARI | 5.600,00 |
| FATIMA MARIA GRANDO DOS SANTOS | 10.903,95 |
| FAZENDA NACIONAL (CUSTAS) | 35.382,88 |
| FERNANDA LUCIA BERNARDI | 18.400,00 |
| FERNANDA MARCANZONI PRECZEWSKI | 4.175,60 |
| FERNANDA POSSA | 16.206,54 |
| FGTS - CAIXA | 920.851,51 |
| FRANCIANO RICARDO SERAFINI | 9.581,87 |
| FRANCIELE CASSIA OLIVO | 11.000,00 |
| FRANCIELI MARIA DAZZI | 25.374,10 |
| FRANCIELLE CONCATO WOJCIK | 664,04 |
| GABRIELA CANSIAN BORDA | 1.582,25 |
| GISLAINE ROSSET | 4.526,90 |
| GIULIANO LUIZ ZAMPROGNA | 702,12 |
| GRASIELA MARIA FAVRETTO | 1.918,49 |
| GRASIELI FABIANA MASCHIO OLIBONI | 29.432,99 |
| GRAZIELA POSTAL SEBBEN | 8.612,37 |
| GUSTAVO OCHIAL | 48.274,00 |
| INES LEOCADIA WICHROSKI | 10.458,41 |
| INÊS DE ALMEIDA NASILOWSKI | 1.546,10 |
| IRENE BERNARDI | 1.123,65 |
| IVANI KREBS TROMBETA | 7.428,27 |
| IVETE FUZINATO TAVARES | 36.960,63 |
| IVONE SALETE BURI REBELLO FLORES | 962,79 |
| JACIANE LÚCIA BARCAROLLO BADZIAK | 4.266,42 |
| JACIRA DALLA ROSA CENZI | 1.537,75 |
| JAMILE ROSSI | 2.321,87 |
| JANAINA ANTUNES DE LEMOS | 3.409,20 |
| JANAINA PAULA PILAR | 10.936,94 |
| JANAINE DA ROSA | 2.324,59 |
| JANDIRA ROSA | 59.375,48 |
| JANICE F. FERRI E/OU CAMILA GIACOMEL | 4.000,00 |
| JEANINE TATIRA PORCHER | 4.383,85 |
| JENIFER GRZYBOWSKI | 10.567,07 |
| JESSICA MAIARA DA SILVA | 11.439,55 |
| JORDILAINE PERISOTTO ASSUNÇÃO | 32.800,36 |
| JOSIANE BREDA | 197,94 |
| JOSIANE BREDA E MONALISE WOJCIEKOWSKI | 495,71 |
| JULIANA RODRIGUES | 451,39 |
| JULIANA SALETE RIBICKI | 13.681,00 |
| JULIANE ZANCHET | 11.497,38 |
| JULIANO TACCA | 3.993,88 |
| JURANDIR TONIN | 10.966,74 |
| JUSSARA FATIMA PEREIRA SZCZOTKA | 1.905,57 |
| JÉSSICA MARIA SANTIN | 2.612,66 |
| LECI TEREZINHA SOARES | 140.550,00 |
| LENIR SALETE BELTRAME | 19.372,36 |
| LEONICE SALETE DE BASTOS | 1.500,00 |
| LEONILDA DILETA GEMELI | 15.524,50 |
| LETICIA MARIA APARECIDA GIRELLI | 13.770,98 |
| LILIANE FÁTIMA FROIS DE LIMA | 465,71 |
| LOURDES COLLET | 1.300,00 |
| LOURDES FATIMA STOCHMAL | 3.135,98 |
| LUANA GASPARETO PEREIRA | 1.972,46 |
| LUCIANA FATIMA VALERIUS JACOBOSKI | 18.768,13 |
| LUCIANA STRAPASSON | 8.000,00 |
| LUCIANE ALVES DA SILVA | 3.393,61 |
| LUCIANE CENCE | 2.639,33 |
| LUCIMARA DE SOUZA CORREIA | 14.530,35 |
| LUCIRENE WIENCZYNSKI | 1.918,72 |
| LUCÉLIA VEDOVATTO | 2.919,95 |
| LUISA FERNANDA SILVA DOS SANTOS | 1.596,17 |
| LURDES GEMELI | 17.522,87 |
| MARCELA KATIA MARCHEKI | 23.138,30 |
| MARCELO HENRIQUE LORENZI | 350,00 |
| MARCELO LUÍS ZANELATO | 8.074,27 |
| MARCIA ALVES ASSUNÇÃO | 8.779,25 |
| MARCIELE FREITAS HASS | 4.697,11 |
| MARIA ANGELA CAMPAGNA | 1.844,38 |
| MARIA CLARICE DE BARROS | 25.199,09 |
| MARIA DALLA VECCHIA VANZETTO | 15.284,57 |
| MARIA ISABEL DE OLIVEIRA | 16.385,81 |
| MARIA SALETE HABER | 15.909,32 |
| MARILEI FÁTIMA DANIEL | 10.215,21 |
| MARILENE SANDI BORDIN | 9.018,63 |
| MARILI MARIA LERIN PICCOLI | 39.936,93 |
| MARILISE FÁTIMA LEMES | 31.781,37 |
| MARINA PIOVESAN | 1.397,19 |
| MARINA SIRLEI RAMOS | 5.127,13 |
| MARINA TOMICKI | 4.132,22 |
| MARINEIVA ORSO | 9.881,71 |
| MARINES TERESINHA GATTI | 8.779,64 |
| MARISTELA MARTINS JUNG | 15.171,35 |
| MARITÂNIA PEREIRA DA SILVA | 5.412,87 |
| MARIZÉLIA PEREIRA DA SILVA | 5.181,73 |
| MARLENE RECH RAFAELI | 26.129,87 |
| MARLI TERESINHA DE ARAUJO DALL AZEN | 12.014,88 |
| MARLI TEREZINHA ZUCCOLOT | 25.300,43 |
| MARLIZE LUCIA DAL MÉDICO | 3.735,33 |
| MARTA ELISA NASCIMENTO | 11.059,19 |
| MARTA REGINA PICCOLI | 8.154,42 |
| MATILDE DE SOUZA BANASZEWSKI | 13.192,95 |
| MECCA E REVOREDO | 3.284,01 |
| MONALISE C S WOJCIEKOWSKI E JOSIANE BREDA | 1.319,04 |
| MUNICÍPIO DE ERECHIM | 1.490,65 |
| MÁRCIA DE OLIVEIRA | 1.500,00 |
| NADIR SALETE MINGOTTI MIOZZO | 18.950,65 |
| NAMIR SALETE DE SOUZA | 12.772,93 |
| NANDRA VICENTINI | 13.081,51 |
| NATALIA GUSZ KUSZ LAVINSKI | 42.644,79 |
| NEIDE LURDES SARTORI | 11.154,02 |
| NELCI HOHNSEE SANSIGOLO | 9.020,71 |
| NELI FÁTIMA MONTEIRO | 45.644,18 |
| NELSON JOSÉ ZAT | 12.435,38 |
| NEUSA MARIA DE MOURAS OPENKOSKI | 28.726,64 |
| NICOLAS ALFREDO GUARNIERI | 1.916,80 |
| ODETE MARIA LAVINSKI | 8.400,00 |
| PAULA FÁTIMA CADORE | 5.713,62 |
| PAULA RITA DAVI | 15.233,32 |
| PEDRO PAULO DALLAZEN | 26.353,11 |
| REGISTRO DE IMÓVEIS | 11.263,30 |
| ROBERTO REVOREDO CAMARGO | 2.803,21 |
| ROBERTO REVOREDO CAMARGO NELSON JOSÉ ZAT | 3.836,93 |
| ROBERTO REVOREDO E ALBERTO CANSIAN | 1.500,00 |
| ROSANE WINKEL | 165,79 |
| ROSEMERI DAMACENA DOS SANTOS | 50.832,39 |
| ROSILEI RODRIGUES | 6.159,42 |
| ROSÂNGELA DARIVA GIARETTON | 2.448,72 |
| SANDRA DA SILVA DOMINGUES | 8.379,94 |
| SANDRA RHEINHEIMER SLENDAK | 3.620,72 |
| SILMARA PLAUT | 13.105,76 |
| SILVANA SALETE KELB | 6.692,97 |
| SILVANIA PLAUT CASASOLA | 603,13 |
| SILVANIR MARIA ZAMBAN | 6.856,87 |
| SILVIA DA SILVA | 11.909,22 |
| SINDICATO | 342,59 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO E DO CALÇADO DE ERECHIM | 23.772,75 |
| SINDICATO TRAB. IND. VEST. E CALÇADO | 13.244,50 |
| SIRLEI SCHMIDT | 8.051,76 |
| SOELI FATIMA DOS SANTOS | 27.553,48 |
| SONIA MARIA PANOSSO | 1.739,70 |
| SUELEN REGINA SOARES | 1.995,49 |
| SUELENA FATIMA ALVES DE JESUS | 3.527,52 |
| SUELI BORDULIS DA SILVA | 524,10 |
| SUELI MARIA BURILE RACOSKI | 8.314,74 |
| TARCIANA MARIA TRÊS | 128.552,36 |
| TATIANA MARTA SIELSKI | 4.549,06 |
| TERESINHA GRANDO | 5.422,24 |
| TEREZINHA GAZDA | 736,81 |
| TIAGO ARDUÍNO BEVILAQUA | 7.626,02 |
| TIAGO DOUGLAS MASCHIO | 6.014,48 |
| TINA PAULA GERVASSONI MULLER | 3.734,10 |
| UNIÃO (INSS) | 163.284,58 |
| VANDERLEI MECCA | 45.606,33 |
| VANDERLEI MECCA, ROBERTO REVOREDO CAMARGO E ALEXANDRE DA SILVA BAPTISTA | 2.841,26 |
| VANIA LUCIA PRILLA | 36.837,12 |
| VICTORINO PICCININI ROSSO | 1.920,00 |
| VILMAR GLINICOSCKI | 15.837,04 |
| VILMAR LUIS BERTOTTI | 2.648,16 |
| VILMAR LUIZ BERTOTTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2.404,05 |
| ZELI SILOÉ CICHOTA | 26.341,34 |
| ÉLIO FRANCISCO SPAGNOL | 5.434,06 |
| Subtotal — Classe I (208 credores) | 3.889.593,70 |
| Classe II — Garantia real | |
| BANRISUL S.A. | 2.273.992,31 |
| SANTANDER | 20.800,00 |
| Subtotal — Classe II (2 credores) | 2.294.792,31 |
| Classe III — Tributário | |
| MUNICÍPIO DE ERECHIM | 13.426,75 |
| RECEITA ESTADUAL | 5.790.575,62 |
| SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 11.913,61 |
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL | 21.774.207,60 * |
| Subtotal — Classe III (7 credores) | 27.590.123,58 |
| Classe VI-a — Quirografário | |
| A ANGEL E FILHOS LTDA | 57,92 |
| ABC AVIAMENTOS LTDA | 4.112,50 |
| ABILE COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 375,00 |
| ADAR IND. COM. IMP. EXPORT. LTDA. | 556,34 |
| AGENCY FORD SUL C EVENTOS | 1.600,00 |
| ALEZE INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. | 271,90 |
| ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. | 7.714,20 |
| ANDRÉ LUIS BRUSCATTO | 575,00 |
| ANDRÉA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BOTÕES ANDRÉA LTDA | 1.198,92 |
| ARETHA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | 53.332,49 |
| ARMARINHOS MENDONÇA LTDA (MARIA DAS NEVES) | 1.670,35 |
| ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA. | 11.068,22 |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL CULTURAL E INDUSTRIAL DE ERECHIM | 1.088,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE E INFÂNCIA ASSAMI | 25.937,00 |
| AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | 5.181,83 |
| AVANÇO TÊXTIL COML. IMP. E EXP. LTDA | 53.999,42 |
| AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA | 486,00 |
| AVIAMENTO BÁSICO II LTDA. | 1.725,25 |
| AVIAMENTO BÁSICO LTDA. | 1.098,75 |
| BANCO BRADESCO S/A | 642.057,80 |
| BANCO BRADESCO S/A | 392,72 |
| BANCO BRADESCO S/A | 925.381,40 |
| BANCO DO BRASIL | 140.603,79 |
| BANCO DO BRASIL | 1.748.304,31 |
| BANCO DO BRASIL | 485.702,57 |
| BANCO DO BRASIL | 357.491,20 |
| BANRISUL S.A. | 804.396,36 |
| BAR E RESTAURANTE 2010 | 26.577,00 |
| BATISTA GOLLO | 24.326,43 |
| BECKHAUSER IND. COM. MALHAS LTDA | 6.216,55 |
| BELLA DONA - ELSON ROSSET | 771,27 |
| BERNARDI E BASSO LTDA | 2.006.996,46 |
| BETTIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - BEM ESTAR MÓVEIS E DEC. | 3.802,80 |
| BIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 12.524,00 |
| BISLOG LTDA - ME | 18.384,00 |
| BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 42.886,27 |
| BOA VISTA SERVIÇOS S.A | 314,40 |
| BOCA A BOCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 8.422,17 |
| BOJOS 1000 - IND. E COM. DE ARTEF.P/LINGERIE LTDA. | 4.790,50 |
| BOM DIA - JORNAL | 480,00 |
| BRANYL COM. E IND. TÊXTIL LTDA. | 3.672,89 |
| C-INVEST CONSULTORIA E INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| CABIDES E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 193,60 |
| CANGA COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA. | 774,00 |
| CAPITAL CABIDES INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOGISTICA LTDA. | 10.302,01 |
| CARROCERIAS LINSHALM LTDA | 3.300,00 |
| CASA DO COELHO IND.COM. ETIQUETAS LTDA | 39,12 |
| CASUALLY FASHION MODA ÍNTIMA LTDA | 7.315,96 |
| CENTRAL DE CÓPIAS ALTO URUGUAI | 7.037,85 |
| CENTRO EXPORTIVO CEN LTDA | 1.900,00 |
| CHARLEX IND TEXTIL LTDA | 17.423,92 |
| CINCO REPAROS AUTOMATIVOS LTDA. | 1.312,50 |
| CLARO TELET S.A. | 1.684,20 |
| COATS CORRENTE LTDA (SC) | 6.418,05 |
| COATS CORRENTE LTDA (SP) | 1.373,73 |
| COLORAMA COML LORA DE MAT. | 20.170,16 |
| COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS LTDA | 1.960,00 |
| COLTEX IND TEXTIL LTDA | 915,29 |
| COMECIAL DE MÁQUINAS FARROUPILHA LTADA | 3.843,50 |
| COMERCIAL APJ DE ARTEFATOS PLÁST | 15.887,77 |
| COMODITÁ ACESSÓRIOS LTDA | 191.334,10 |
| COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA (MORETTO) | 2.775,65 |
| COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA LTDA. | 354,75 |
| CONFORMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO SOCIEDADE LTDA. | 4.683,20 |
| COOPERATIVA SICREDI UNIESTADOS | 229.500,00 |
| COVENA COMERCIAL DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA. | 18.773,87 |
| CROMOTRANSFER IND. DE ESTAMPAS EM TRANSFER LTDA EPP | 769,00 |
| CSA COPIADORAS LTDA. | 2.651,40 |
| CUNICO & CUNICO LTDA – ME | 2.662,50 |
| DAMENNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA | 4.138,01 |
| DAMO TECIDOS LTDA | 1.054,07 |
| DAVI BARON | 4.255,70 |
| DAVIPLAST IND. DE EMABALAGENS PLÁSTICAS LTDA | 7.436,66 |
| DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO LTDA | 19.714,00 |
| DIKLATEX INDUSTRIAL TÊXTIL LTDA | 3.899,40 |
| DISPLAYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA. | 3.507,53 |
| DOU -TEX S.A.-INDÚSTRIA TÊXTIL | 8.185,90 |
| DOUAT TÊXTIL LTDA | 35.376,94 |
| DW- VIDEO DIGITAL WORKS | 3.200,00 |
| E. MICHELIN & CIA LTDA. | 615,58 |
| EBR INDÚSTRIA GRÁFICA E BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS. | 1.896,00 |
| EDITORA WARCKEN LTDA (JORNAL BOM DIA RIO GRANDE ON LINE ) | 1.400,00 |
| EDUMAQ - COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA | 2.920,80 |
| EGIPOL EXTINTORES LTDA | 1.120,00 |
| ELASTAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.322,82 |
| ELETRÔNICA ERECHIM LTDA | 323,00 |
| ELIANE MONZANO DOS SANTOS | 50,00 |
| ELLOS SERVIÇOS | 620,19 |
| ELLOS SERVIÇOS - ROGMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA | 23.236,06 |
| ELTMAC COM. DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. | 477,00 |
| ELÉTRICA DECO | 260,00 |
| EMBRATEL | 3.196,40 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA | 2.177,74 |
| ERECHIM BUFFETS INDUSTRIAIS LTDA | 11.680,00 |
| ERECHIM TUR | 8.000,00 |
| ESCOLA MARIA FUMAÇA | 606,40 |
| ESCOLA MUNDO ENCANTADOI | 300,00 |
| ESCOLA SOSSEGO DA MAMÃE | 1.106,00 |
| ESTYLO FORTE IND. COM | 480,00 |
| EXPRESSO MARANATA LTDA | 1.250,02 |
| EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 2.647,88 |
| EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 1.514,00 |
| FDO.INVEST.DIR.CREDIT.DA IND. EXODUS I | 259.300,00 |
| FDO.INVEST.EXODUS INSTITUCIONAL | 28.200,00 |
| FIO DA MEADA COMERCIAL TÊXTIL LTDA - EPP (ARETHA) | 22.508,34 |
| FITAS ELÁSTICAS ESTRELA LTDA | 7.785,31 |
| FORESTI & ZANCANARO LTDA - ME (SOB MEDIDA CONFECÇÕES) | 4.400,45 |
